注1:东南大学非全日制只接受大学本科毕业后2年及2年以上,或高职高专毕业后4年及以上,或硕士(博士)毕业后1年及以上,并有相关工作经验的在职人员(截至2017年9月)。
注2:中国石油大学(华东)2017年全日制与非全日制MPAcc只接收会计学、财务管理、审计学三个本科专业考生,同等学力加试:①管理综合②财务管理.
原文链接:http://www.mpacc.net.cn/newsdetail.aspx?id=100004989568233&nodecode=105002010
,9转自中国会计硕士网)编者注:全国192所2017年招收MPAcc院校复试分数线低于200分的院校招生汇总。因全日制与非全日制2017年统一划线且复试录取比不低于1.2 : 1,兼招全日制/非全日制的院校,其全日制的录取线高于表中显示的复试分数线(全日制录取考生的初试分数线甚至也高于200分)。建议2018年MPAcc报考者(基础相对差一些求上的考生)点击戳表中的招生简章、复试分数线链接查看,并应通过多种途径咨询校方并登陆其官网逐一查询核实近年MPAcc招生、复试办法与细则、复试录取比(复录比)、复试名单以及初试考分、录取名单对应的初试分数明细等招录详情,初选多所意向院校后待教育部2017年9月发布2018年研招政策以及学校的招生简章发布后逐步缩小意向报考院校,10月正式确定(11月初需现场确认1所),稳中求上。另外,本贴招录人数为实际招录人数,部分未通过括号做特殊注明表示为对外公开招考、不包含已提前招录的推免生,实际招生人数均不含招生单列的少数民族骨干/退役大学生士兵专项计划,供参阅。如有招生数据更正、相关信息提供等事宜,请邮件至MPAcc◎vip.sina.com。
序号 | 2017MPAcc招生简章 | 招录人数、全程学费/学制 | 复试参考分数线(不含专项计划) | |||
点击 戳 简章页面 | 全日制 | 非全日制招生 | 2017(请点击链接) | 2016 | 2015 | |
(含推免) | 参考学费 | |||||
1 | 北京印刷学院 | 56名 | / | 190 | 184/45/90 | 167 |
2万元/2年 | ||||||
2 | 华北电力大学(北京) | 34(含推免3) | 329人; | 195(非全线) | 221 | 219/40/80 |
1.6万元/2年 | 7.5万/3年 | |||||
3 | 中国矿业大学(北京) | 40(含推免8) | 133人; | 180(非全线) | 199/45/130 | 174/55/110 |
2.4万元/3年 | 6万元/3年 | |||||
4 | 河北工业大学 | / | 36人; | 180 | 2016年新增 | / |
待定/2年 | ||||||
5 | 辽宁石油化工大学 | 61名 | 18人; | 177(非全线) | 179 | 160 |
3万元/2年 | 4.5万/2.5年 | |||||
6 | 沈阳农业大学 | 41名 | 64人; | 170(非全线) | 192 | 175 |
2万元/2年 | 6万元/3年 | |||||
7 | 哈尔滨理工大学 | 35名 | / | 196 | 190 | 160 |
2.35万/2.5年 | ||||||
8 | 黑龙江科技大学 | 15名 | 23人; | 184 | 177 | 160 |
1.8万元/2年 | 2.7万元/3年 | |||||
9 | 东北石油大学 | 143名 | 24人; | 170 | 2016年新增 | / |
1.6万元/2年 | 2.4万元/3年 | |||||
10 | 佳木斯大学 | 30名 | / | 180 | 国家线 | 160 |
2.7万元/3年 | ||||||
11 | 黑龙江八一农垦大学 | 34(含推免2) | 18人; | 190 | 国家线 | 160 |
1.6万元/2年 | 2.4万元/3年 | |||||
12 | 齐齐哈尔大学 | 16名 | 7人; | 178 | 201 | 192 |
1.8万元/2年 | 2.7万元/3年 | |||||
13 | 复旦大学 | / | 165人; | / | / | |
22.8万元/2年 | ||||||
14 | 同济大学 | / | 55人; | 190/60/120 | 185/55/105 | |
14.8万元/2年 | ||||||
15 | 华东理工大学 | 100 | 182人; | 在职165 | 在职160 | |
9.8万元/2年 | 15.8万/2.5年 | |||||
16 | 上海财经大学 | 80(含推免15) | 90人; | 非全日制 | 全日制233/60/120 在职208/60/120 | 228/60/120 |
10.8万元/2年 | 18.8万/2.5年 | 195/55/110 | 在职201 | |||
17 | 上海对外经贸大学 | 81(含推免1) | 88人; | 非全日制170 | 全日制214/39/78 | 160 |
6.8万元/2.5年 | 12.8万/2.5年 | 在职208/60/120 | ||||
18 | 东南大学 | 全日制仅推免 | 45 | 170 | 225/60/130 | 224/60/130 |
9.25万/2.5年 | ||||||
19 | 阜阳师范学院 | 52名; | / | 199 | 180 | 185 |
1.8万元/2年 | ||||||
20 | 福建农林大学 | 65名 | / | 197 | 2016年新增 | / |
2.4万元/3年 | ||||||
21 | 华东交通大学 | 全日制100 | 在职100 | 200 | 180 | 180 |
3.6万/2.5年 | 3.6万元/3年 | |||||
22 | 东华理工大学 | 65名 | 45名 | 186(非全) | 176 | 160 |
2.4万元/3年 | 不详/3年 | |||||
23 | 江西理工大学 | 26(含推免4) | 20人; | 180/50/120 | 2016年新增 | / |
3.6万元/3年 | 3.6万元/3年 | |||||
24 | 景德镇陶瓷大学 | 25名 | / | 184 | 2016年新增 | / |
1.8万/3年 | ||||||
25 | 江西农业大学 | 24名 | 11人; | 189/180 | 2016年新增 | / |
1.8万元/3年 | 1.8万元/3年 | |||||
26 | 中国石油大学(华东) | 20名(含推免7) | 85人; | 217 | 201 | |
1.6万元/2年 | 1.6万元/2年 | |||||
27 | 武汉大学 | 全日制仅推免 | 140人; | 200/55/110 | 全日制215/60/120 | 230/65/125 |
10.8万/3年 | 在职190/55/110 | 170/50/95 | ||||
28 | 华中科技大学 | 定向80名; | 125人; | 定向190/50/100 |
2017年中国MPAcc学生案例大赛(第四届)全国总决赛圆满落幕 湖北省会计硕士专业学位联盟理事会成立大会举行
|